【目的別】DX推進・IT活用事例31選!中小企業も学べる効率化と変革

- 「DXを進めたいが、
何から始めればよいか分からない」 - 「DXで何が変わるのか、
イメージが湧かない」 - 「他社がどのような課題を解決しているのか、
具体的な事例を知りたい」
DX(デジタルトランスフォーメーション)
本記事では、
「守りのDX」 と「攻めのDX」
DXは大きく「守りのDX」
- 守りのDX:業務改善・効率化を目的としたデジタル活用
- 攻めのDX:事業変革や新たな価値の創出を目的としたデジタル活用
この2つは独立したものではなく、
たとえば、
業務基盤を整え、
デジタイゼーション・デジタライゼーション・DXの違い
DXと混同されやすい用語に、
以下の3段階で考えると、
- デジタイゼーション:アナログ情報をデジタルデータへ変換する段階(例:紙の書類をスキャンしてPDF化する)
- デジタライゼーション:業務プロセスをデジタル化して効率化する段階(例:紙の申請書をワークフローシステムへ置き換える)
- DX:提供価値や収益モデル、
組織のあり方まで変革する段階
デジタイゼーションとデジタライゼーションは、
業務効率化も次のように段階的に発展することで、
- 部門単位の業務改善が全社標準へ広がる
- 個別業務の効率化が業務プロセス全体の見直しにつながる
- 社内改善の成果が顧客対応の品質やスピード向上につながる
- 新たなサービスやビジネスモデルの創出につながる

よくあるDXの目的ごとに、
- 守りのDX
- 攻めのDX
DXを推進する際は、

本記事では「主目的」
守1. 業務効率化・生産性向上
業務効率化・生産性向上を目的としたDXでは、
| 主な業務アプローチ | 主なツール | 事例 |
|---|---|---|
| 業務プロセスを自動化・省力化する | RPA AIエージェント ERP | ハナマルキ |
| 申請・承認業務を電子化・自動化する | ワークフロー | ランサーズ |
| システム間のデータ連携・転記を自動化する | iPaaS RPA | Brushup、 |
| 帳票・レポート・文書作成を自動化する | BI RPA AIエージェント | 東テク、 |
| 問い合わせ対応を効率化・自動化する | AIエージェント CRM ナレッジマネジメント | 佐川急便、 |
| 紙・Excel業務をシステム化する | ノーコード ワークフロー ERP | 大英産業 |
| 情報共有・検索を効率化する | ナレッジマネジメント 文書管理システム | アイリスオーヤマ |
| 業務データを一元管理する | ERP CRM | 東京地下鉄 |
導入によるメリット:
- 作業時間や残業時間の削減
- 人件費や運用コストの削減
- 業務処理量の向上
- 生産性向上による利益率改善
守2. 品質向上
業務品質の向上を目的としたDXでは、
| 主な業務アプローチ | 主なツール | 事例 |
|---|---|---|
| 業務プロセス・ルールを標準化する | ERP ワークフロー | ランサーズ、 |
| 入力・照合・チェックを自動化する | RPA ERP AIエージェント | 大手メディアサービス会社 |
| マスタ・データを一元管理する | ERP | 三井倉庫SCS、 |
| 文書・ナレッジを標準化・共有する | ナレッジマネジメント 文書管理システム | アイリスオーヤマ |
| 品質状況を可視化・分析する | BI | KDDI、 |
導入によるメリット:
- ヒューマンエラーの削減
- 業務品質の均一化
- 品質管理状況の可視化
- 顧客満足度や信頼性の向上
守3. 人手不足対策
人手不足への対応を目的としたDXでは、
| 主な業務アプローチ | 主なツール | 事例 |
|---|---|---|
| 定型業務を自動化する | RPA AIエージェント | ハナマルキ |
| 問い合わせ対応を自動化する | AIチャットボット CRM ナレッジマネジメント | 佐川急便 |
| 業務を標準化し属人化を解消する | ナレッジマネジメント ワークフロー | アイリスオーヤマ |
| 現場で業務を内製化・デジタル化する | ノーコード | 京セラ |
| リモート・少人数で運用できる仕組みを構築する | ノーコード クラウドERP | 芦原国際ホテル美松 |
導入によるメリット:
- 少人数でも業務を継続できる体制づくり
- 属人化の解消
- 教育・引き継ぎ負担の軽減
- 人材不足への対応力向上
守4. データ可視化・分析
データの可視化・分析を通じた業務改善や意思決定の高度化を目的としたDXでは、
| 主な業務アプローチ | 主なツール | 事例 |
|---|---|---|
| 部門ごとに分散した業務データを一元管理 | ERP | 東京地下鉄 |
| 複数システムのデータを連携・統合 | iPaaS | Brushup |
| 業務状況やKPIをリアルタイムで把握 | BI | KDDI |
| 蓄積したデータを分析し、 | BI AIエージェント | ネクスティ、 |
| 社内ナレッジや業務情報を共有・活用 | ナレッジマネジメント 文書管理システム | アイリスオーヤマ |
導入によるメリット:
- データに基づく迅速な意思決定
- 業務改善の高速化
- 組織全体の生産性向上
攻1. 顧客体験(CX) の向上
顧客体験(CX)
| 主な業務アプローチ | 主なツール | 事例 |
|---|---|---|
| 顧客からの問い合わせ対応を効率化 | CRM AIエージェント | 東京海上、 |
| 顧客ごとに最適な提案や情報提供を行う | CRM AIエージェント | 三井住友トラストクラブ |
| 顧客との接点や手続きをデジタル化 | ワークフロー ノーコード | 三菱地所 |
| 顧客対応の品質を標準化 | CRM ナレッジマネジメント | ホタルクス |
| 顧客データを分析してサービス改善につなげる | BI CRM | JALカード |
導入によるメリット:
- 顧客満足度やリピート率の向上
- サービス品質の向上
- 競合との差別化
攻2. 新規事業・新サービスの創出
新規事業や新サービスの創出を目的としたDXでは、
| 主な業務アプローチ | 主なツール | 事例 |
|---|---|---|
| 新しいサービスを素早く開発 | ノーコード | 三菱地所 |
| アイデア検証やPoC(概念実証) | ノーコード | - |
| 市場や顧客ニーズを分析して企画精度を高める | BI AIエージェント | 豊洲スマートシティ |
| 外部サービスやデータと連携した新サービスを構築 | iPaaS ナレッジマネジメント | クェスタ |
導入によるメリット:
- 新規収益源の創出
- 市場投入スピードの向上
- 変化する顧客ニーズへの柔軟な対応
攻3. ビジネスモデルの変革
ビジネスモデルの変革を目的としたDXでは、
| 主な業務アプローチ | 主なツール | 事例 |
|---|---|---|
| 基幹業務や業務プロセスを抜本的に改善 | ERP | プラスオートメーション |
| データを活用した経営判断を実現 | BI | ネクスティエレクトロニクス |
| 社内データを統合し全社で活用 | ERP ノーコード | ネクスティエレクトロニクス |
| サービス提供プロセスをデジタル化・自動化 | ERP iPaaS ノーコード | 日総工産 |
導入によるメリット:
- 事業競争力の強化
- 収益基盤の安定化
- 企業価値の向上
攻4. データ・AIによる新たな価値創出
データやAIを活用した新たな価値創出を目的としたDXでは、
| 主な業務アプローチ | 主なツール | 事例 |
|---|---|---|
| 複数のデータを横断的に分析 | BI AIエージェント | プラス |
| 将来予測や需要予測の精度を高める | BI AIエージェント | JALカード |
| データ分析から新しい施策や価値を生み出す | BI AIエージェント | JALカード |
| 社内ナレッジやデータを新たな価値へ活用 | ナレッジマネジメント BI | クェスタ |
| データを活用して継続的な業務改善を進める | BI | サントリー |
導入によるメリット:
- 高度な意思決定
- 新規ビジネス機会の発見
- AI・データを活用した継続的な企業成長

実際にDXに取り組んだ企業31社の事例を紹介します。

実際のDX事例では、
| 主目的(課題) | 関連目的 | 企業 | 業界 | 取り組み内容 | 導入技術 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務効率化・生産性向上 | 人手不足対策 品質向上 | ランサーズ | IT・Web | 承認申請を電子化し、 | クラウドERP | 全体の業務時間を30%以上削減。 |
| 業務効率化・生産性向上 | 人手不足対策 | エン・ジャパン | 人材 | ワークフローの電子化など、 | ノーコード | 年間で2万6,000時間の業務削減を達成。 |
| 業務効率化・生産性向上 | 大英産業 | 不動産 | 予約やアンケートを自動化し、 | ノーコード | 年間1,200枚の紙資料をゼロにし、 | |
| 業務効率化・生産性向上 | 人手不足対策 | ハナマルキ | 食品・飲料 | 受注データ処理、 | RPA | 月140時間、 |
| 業務効率化・生産性向上 | 品質向上 | 東テク | 商社・卸売 | 全国拠点から回収したフォームのExcel集計業務を自動化。 | RPA | 丸1日かかっていた集計作業を1時間に短縮。 |
| 業務効率化・生産性向上 | 人手不足対策 | F-LINE | 物流 | 出荷データに基づいた帳票印刷やサイズ別集計作業を自動化。 | RPA | 年間6,132時間の業務削減を達成。 |
| 業務効率化・生産性向上 | 顧客価値(CX)の変革 | 佐川急便 | 物流 | 「SAGAWAチャット」 | AIエージェント | 再配達依頼の約65%を自動処理へ移行し、 |
| 業務効率化・生産性向上 | 品質向上 | JR西日本カスタマーリレーションズ | 鉄道・運輸 | 問い合わせ内容の要約および回答メール作成の支援機能を導入。 | AIエージェント | 後処理時間を約50%削減。 |
| 業務効率化・生産性向上 | 人手不足対策 | 富士フイルムマニュファクチャリング | 製造 | 毎月10時間以上かかっていた書類確認業務において、 | ノーコード AI-OCR | 手作業を10時間から約25分に短縮。 |
| 品質向上 | 業務効率化・生産性向上 | 大手メディアサービス会社 | メディア | 記事校閲業務へAIエージェントを導入。 | AIエージェント | ミスを96%削減し、 |
| 品質向上 | 業務効率化・生産性向上 | サイキョウ・ファーマ | 医薬品・卸売 | 受注から仕入までのフローをアプリ化し、 | ノーコード | 年間2,750時間の削減、 |
| 品質向上 | データ可視化・分析 | 三井倉庫サプライチェーンソリューション | 物流 | 事故・ヒヤリハット情報をDB化し、 | ワークフロー | 対策検討を迅速化し、 |
| 人手不足対策 | 業務効率化・生産性向上 品質向上 | アイリスオーヤマ | 製造 | 営業資料やマニュアルを一元管理し、 | ナレッジマネジメント | 新入社員の成長スピードが向上し、 |
| 人手不足対策 | 業務効率化・生産性向上 | 京セラ | 製造 | 現場主導で約600個のアプリを作成。 | ノーコード | IT専門部隊に頼らず、 |
| データ可視化・分析 | 業務効率化・生産性向上 品質向上 | KDDI | 通信 | 通信品質や基地局コスト、 | BI | 不具合調査の準備時間を1人あたり年間192時間削減。 |
| データ可視化・分析 | 業務効率化・生産性向上 | ネクスティ | 商社・卸売 | 経営数値や人事データを可視化し、 | BI | 経営分析や社内DXを推進するための意思決定基盤として定着。 |
| データ可視化・分析 | 業務効率化・生産性向上 | 東京地下鉄 | 鉄道・運輸 | 設備点検・補修の記録管理をExcelから移行し、 | ノーコード | データの集計・参照が容易になり、 |
| 顧客価値(CX)の変革 | 業務効率化・生産性向上 データ可視化・分析 | 三井住友トラストクラブ | 金融 | Salesforceを基盤に顧客ごとに最適化されたコミュニケーションを強化。 | CRM | エグゼクティブダイニングの予約数が15%増加。 |
| 顧客価値(CX)の変革 | 業務効率化・生産性向上 人手不足対策 | 芦原国際ホテル美松 | 観光・宿泊 | 宿泊履歴や要望の自然言語検索・多言語対応を実現。 | AIエージェント | 外国人スタッフの早期戦力化の実現と、 |
| 顧客価値(CX)の変革 | 業務効率化・生産性向上 データ可視化・分析 | 星野リゾート | 観光・宿泊 | 全社で4,500ものアプリを作成し、 | ノーコード | 現場主導の改善を通じた、 |
| 顧客価値(CX)の変革 | 業務効率化・生産性向上 | ホタルクス | 製造 | 社内FAQやマニュアル、 | ナレッジマネジメント | 電話保留時間を3分から1分へ短縮。 |
| 顧客価値(CX)の変革 | 品質向上 | 東京海上日動火災保険 | 保険 | 通話のテキスト化、 | AIエージェント | 顧客向け応対時間を年間約58,000時間(最大30%) |
| 新たな事業・サービス | 顧客価値(CX)の変革 データを活用した価値創出 | 三菱地所 | 不動産 | 対話型観光案内サービス「丸の内AIコンシェルジュ」 | AIエージェント | 来街者の利便性向上や回遊促進につながる新たな顧客接点を創出。 |
| 新たな事業・サービス | 顧客価値(CX)の変革 データを活用した価値創出 | 豊洲スマートシティ推進協議会 | 不動産 | 生成AIを用いて、 | AIエージェント | ターゲットに刺さるメッセージを迅速に発信する、 |
| 新たな事業・サービス | 業務効率化・生産性向上 人手不足対策 顧客価値(CX)の変革 | クェスタ | IT・Web | 自社ノウハウを蓄積したナレッジを、 | ナレッジマネジメント | 販売代理店向けにナレッジを外部共有し、 |
| ビジネスモデル変革 | 業務効率化・生産性向上 品質向上 データ可視化・分析 | プラスオートメーション | 物流・IT | サブスク型ビジネス「RaaS」 | クラウドERP | 従来の「モノの販売」 |
| ビジネスモデル変革 | 業務効率化・生産性向上 人手不足対策 顧客価値(CX)の変革 | 日総工産 | 人材 | 24時間365日、 | AIエージェント | 応募数が3倍に増加するなど、 |
| ビジネスモデル変革 | 業務効率化・生産性向上 品質向上 データ可視化・分析 | Brushup | IT・Web | SaaS成長に不可欠なソフトウェア原価計算をシステム化。 | クラウドERP | 表計算の限界を突破し、 |
| データを活用した価値創出 | 顧客価値(CX)の変革 | JALカード | 金融 | AIバーチャル顧客同士のシミュレーションにより、 | AIエージェント | 知見を施策に活かすことで、 |
| データを活用した価値創出 | 業務効率化・生産性向上 | サントリーホールディングス | 食品・飲料 | 50部署にBIを展開し、 | BI | 各部門で売上向上や生産性向上につながる独自の活用事例が続出。 |
| データを活用した価値創出 | 業務効率化・生産性向上 顧客価値(CX)の変革 | プラス | 商社・卸売 | BIと地図分析を組み合わせた、 | BI | 会議準備時間を50%削減し、 |
本記事では、
【DX推進のポイント】
- 目的を明確にする: 最初は「最も解決したい課題」
を軸に取り組みを検討しましょう。 そこから、 DXは1つの施策で業務効率化・品質向上・人手不足対策・顧客価値向上など、 複数の成果につながることも少なくありません。 - 課題に合った手法を選ぶ:業務効率化にはRPAやERP、
データ可視化・分析にはBI、 顧客価値向上にはCRMやAI活用など、 目的によって適したツールやアプローチは異なります。 - 小さな改善から段階的に進める:まずは既存業務のデジタル化や効率化から始め、
蓄積したデータやノウハウを活用して、 事業変革や新たな価値創出につなげていくことが重要です。

DXは大規模なシステム刷新だけを指すものではありません。
DXで取り組みたい方向性が見えてきたら、
- 業務効率化 → RPA・ERP・ワークフロー
- データ可視化・分析 → BI・データベース
- 営業DX → CRM・SFA
- 情報共有 → ナレッジ管理・グループウェア
ツールカテゴリごとの特徴や選び方は、
» 仕事効率化・生産性向上のための業務改善ツール【分類一覧】
導入するツールが決まったら、
» システム導入の流れ|失敗を防ぐ9ステップとプロジェクトの進め方
