【目的別】DX推進・IT活用事例31選!中小企業も学べる効率化と変革

- 「DXを進めたいが、
何から始めればよいか分からない」 - 「他社がどのような課題を解決しているのか、
具体的な事例を知りたい」 - 「DXで何が変わるのか、
イメージが湧かない」
DXを成功させるには、
まずは、
本記事では、
DX事例を見る前に、
DXには「守りのDX」
「守りのDX」 と「攻めのDX」
DXは、
- 守りのDX:業務改善・効率化を目的としたデジタル活用
- 攻めのDX:事業変革や新たな価値の創出を目的としたデジタル活用
この2つは別々の取り組みではありません。
例えば、
まずは業務基盤を整え、
デジタイゼーション・デジタライゼーション・DXの違い
DXと混同されやすい用語に、
以下の3段階で考えると、
- デジタイゼーション:アナログ情報をデジタルデータへ変換する段階(例:紙の書類をスキャンしてPDF化する)
- デジタライゼーション:業務プロセスをデジタル化して効率化する段階(例:紙の申請書をワークフローシステムへ置き換える)
- DX:提供価値や収益モデル、
組織のあり方まで変革する段階
デジタイゼーションとデジタライゼーションは、
守りのDXも、
- 部門単位の業務改善が全社標準へ広がる
- 個別業務の効率化が業務プロセス全体の見直しにつながる
- 社内改善の成果が顧客対応の品質やスピード向上につながる
- 新たなサービスやビジネスモデルの創出につながる
まずは自社がどの段階にあるのかを整理し、
DXを推進する際は、
同じデジタル技術を活用する場合でも、
ここでは、
- 守りのDX
- 業務効率化・生産性向上
- 品質向上
- 人手不足対策
- データ活用・見える化
- 攻めのDX
- 顧客価値(CX)
の変革 - 新たな事業・サービス創出
- ビジネスモデル変革
- データを活用した価値創出
- 顧客価値(CX)
自社が解決したい課題に近い項目から確認してみてください。
守1. 業務効率化・生産性向上
定型業務の自動化や業務プロセスの見直しによって、
入力・集計・転記などの繰り返し作業をデジタル化することで、
以下の表では、
| 主な業務アプローチ | 主なツール | 事例 |
|---|---|---|
| 業務プロセスを自動化・省力化する | RPA、 | ハナマルキ |
| 申請・承認業務を電子化・自動化する | ワークフロー | ランサーズ |
| システム間のデータ連携・転記を自動化する | iPaaS、 | Brushup、 |
| 帳票・レポート・文書作成を自動化する | BI、 | 東テク、 |
| 問い合わせ対応を効率化・自動化する | AIエージェント、 | 佐川急便、 |
| 紙・Excel業務をシステム化する | ノーコード・ローコード、 | 大英産業 |
| 情報共有・検索を効率化する | ナレッジマネジメント、 | アイリスオーヤマ |
| 業務データを一元管理する | ERP、 | 東京地下鉄 |
導入によるメリット
- 作業時間や残業時間の削減
- 人件費や運用コストの削減
- 業務処理量の向上
- 生産性向上による利益率改善
守2. 品質向上
業務プロセスやデータを標準化・自動化し、
担当者ごとの判断や手作業に依存している業務では、
以下では、
| 主な業務アプローチ | 主なツール | 事例 |
|---|---|---|
| 業務プロセス・ルールを標準化する | ERP、 | ランサーズ、 |
| 入力・照合・チェックを自動化する | RPA、 | 大手メディアサービス会社 |
| マスタ・データを一元管理する | ERP、 | 三井倉庫SCS、 |
| 文書・ナレッジを標準化・共有する | ナレッジマネジメント、 | アイリスオーヤマ |
| 品質状況を可視化・分析する | BI | KDDI、 |
導入によるメリット
- ヒューマンエラーの削減
- 業務品質の均一化
- 品質管理状況の可視化
- 顧客満足度や信頼性の向上
守3. 人手不足対策
自動化・標準化によって、
人材確保が難しくなるなか、
代表的なアプローチは以下の通りです。
| 主な業務アプローチ | 主なツール | 事例 |
|---|---|---|
| 定型業務を自動化する | RPA、 | ハナマルキ |
| 問い合わせ対応を自動化する | AIチャットボット、 | 佐川急便 |
| 業務を標準化し属人化を解消する | ナレッジマネジメント、 | アイリスオーヤマ |
| 現場で業務を内製化・デジタル化する | ノーコード・ローコード | 京セラ |
| リモート・少人数で運用できる仕組みを構築する | ノーコード・ローコード、 | あわら温泉 |
導入によるメリット
- 少人数でも業務を継続できる体制づくり
- 属人化の解消
- 教育・引き継ぎ負担の軽減
- 人材不足への対応力向上
守4. データ活用による業務改善・意思決定の高度化
社内に蓄積されたデータを統合・可視化し、
| 解決できる課題 | 活用するツール | 事例 |
|---|---|---|
| 部門ごとに分散した業務データを一元管理したい | ERP | 東京地下鉄 |
| 複数システムのデータを連携・統合したい | iPaaS | Brushup |
| 業務状況やKPIをリアルタイムで把握したい | BI | KDDI |
| 蓄積したデータを分析し、 | BI、 | ネクスティ、 |
| 社内ナレッジや業務情報を共有・活用したい | ナレッジマネジメント、 | アイリスオーヤマ |
導入によるメリット:
- データに基づく迅速な意思決定
- 業務改善の高速化
- 組織全体の生産性向上
攻1. 顧客体験(CX) の向上
デジタル技術を活用して顧客との接点やサービス提供方法を変革し、
| 解決できる課題 | 活用するツール | 事例 |
|---|---|---|
| 顧客からの問い合わせ対応を効率化したい | CRM、 | 東京海上、 |
| 顧客ごとに最適な提案や情報提供を行いたい | CRM、 | 三井住友トラストクラブ |
| 顧客との接点や手続きをデジタル化したい | ワークフロー、 | 三菱地所 |
| 顧客対応の品質を標準化したい | CRM、 | ホタルクス |
| 顧客データを分析してサービス改善につなげたい | BI、 | JALカード |
導入によるメリット:
- 顧客満足度やリピート率の向上
- サービス品質の向上
- 競合との差別化
攻2. 新規事業・新サービスの創出
デジタル技術やデータを活用して、
| 解決できる課題 | 活用するツール | 事例 |
|---|---|---|
| 新しいサービスを素早く開発したい | ノーコード・ローコード | 三菱地所 |
| アイデア検証やPoCを短期間で実施したい | - | |
| 市場や顧客ニーズを分析して企画精度を高めたい | BI、 | 豊洲スマートシティ |
| 外部サービスやデータと連携した新サービスを構築したい | iPaaS、 | クェスタ |
導入によるメリット:
- 新規収益源の創出
- 市場投入スピードの向上
- 変化する顧客ニーズへの柔軟な対応
攻3. ビジネスモデルの変革
デジタル技術を前提に、
| 解決できる課題 | 活用するツール | 事例 |
|---|---|---|
| 基幹業務や業務プロセスを抜本的に改善したい | ERP | プラスオートメーション |
| データを活用した経営判断を実現したい | BI | ネクスティエレクトロニクス |
| 社内データを統合し全社で活用したい | ERP、 | ネクスティ |
| サービス提供プロセスをデジタル化・自動化したい | ERP、 | 日総工産 |
導入によるメリット:
- 事業競争力の強化
- 収益基盤の安定化
- 企業価値の向上
攻4. データ・AIによる新たな価値創出
蓄積されたデータやAIを活用して、
| 解決できる課題 | 活用するツール | 事例 |
|---|---|---|
| 複数のデータを横断的に分析したい | BI、 | プラス |
| 将来予測や需要予測の精度を高めたい | JALカード | |
| データ分析から新しい施策や価値を生み出したい | ||
| 社内ナレッジやデータを新たな価値へ活用したい | ナレッジマネジメント、 | クェスタ |
| データを活用して継続的な業務改善を進めたい | BI | サントリー |
導入によるメリット:
- 高度な意思決定新規ビジネス機会の発見、
AI・データを活用した継続的な企業成長につながります。
実際にDXに取り組んだ企業31社の事例を紹介します。
| 主目的(課題) | 関連目的 | 企業 | 業界 | 取り組み内容 | 導入技術 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務効率化・生産性向上 | 人手不足対策、 | ランサーズ株式会社 | その他の業種(クラウドソーシング) | 承認申請を電子化し、 | クラウドERP | 全体の業務時間を30%以上削減。 |
| 人手不足対策 | エン株式会社 | 人材サービス | ワークフローの電子化など、 | ノーコード (kintone) | 年間で2万6,000時間の業務削減を達成。 | |
| 業務効率化・生産性向上(コスト削減) | 大英産業株式会社 | 不動産・住宅 | 予約やアンケートを自動化し、 | ノーコード (kintone, FormBridge) | 年間1,200枚の紙資料をゼロにし、 | |
| 人手不足対策 | ハナマルキ株式会社 | 食品製造 | 受注データ処理、 | RPA | 月140時間、 | |
| 品質向上 | 東テク株式会社 | 商社 | 全国拠点から回収したフォームのExcel集計業務を自動化。 | 集計作業に丸1日かかっていた業務を1〜2時間に短縮。 | ||
| 人手不足対策 | F-LINE株式会社 | 物流 | 出荷データに基づいた帳票印刷やサイズ別集計作業を自動化。 | 年間6,132時間の業務削減を達成。 | ||
| 顧客価値(CX)の変革 | 佐川急便 | 「SAGAWAチャット」 | AIエージェント | 再配達依頼の約65%を自動処理へ移行し、 | ||
| 品質向上 | JR西日本カスタマーリレーション | 鉄道・サービス | 問い合わせ内容の要約および回答メール作成の支援機能を導入。 | 業務時間を34%(最大54%) | ||
| 人手不足対策 | 富士フイルムマニュファクチャリング | 製造 | 毎月10時間以上かかっていた書類確認業務において、 | ノーコード (kintone) × AI-OCR | 手作業を10時間から約25分に短縮。 | |
| 品質向上 | 業務効率化・生産性向上 | 大手メディアサービス会社 | メディア・出版 | 記事校閲業務へAIエージェントを導入。 | AIエージェント | ミスを96%削減し、 |
| サイキョウ・ファーマ株式会社 | 医薬品卸売 | 受注から仕入までのフローをアプリ化し、 | ノーコード (kintone) | 年間2,750時間の削減とともに、 | ||
| データ活用・見える化 | 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 | 物流 | 事故・ヒヤリハット情報をDB化し、 | ワークフロー (SmartDB) | 対策検討を迅速化し、 | |
| 人手不足対策 | 業務効率化・生産性向上、 | アイリスオーヤマ株式会社 | 製造・メーカー | 営業資料やマニュアルを一元管理し、 | ナレッジマネジメント (NotePM) | 新入社員の成長スピードが向上し、 |
| 業務効率化・生産性向上 | 京セラ株式会社 | 製造業 | 現場主導で約600個のアプリを作成。 | ノーコード (kintone) | IT専門部隊に頼らず、 | |
| データ活用・見える化 | 業務効率化・生産性向上、 | KDDI | 通信 | 通信品質や基地局コスト、 | BI (Tableau) | 不具合調査の準備時間を1人あたり年間192時間削減。 |
| 業務効率化・生産性向上 | 株式会社ネクスティ エレクトロニクス | 商社・卸 | 経営数値や人事データを可視化し、 | BI (Yellowfin) | 経営分析や社内DXを推進するための不可欠な意思決定基盤として定着。 | |
| 東京地下鉄株式会社 | 運輸・鉄道 | 設備点検・補修の記録管理をExcelから移行し、 | ノーコード (kintone) | データの集計・参照が容易になり、 | ||
| 顧客価値(CX)の変革 | 業務効率化・生産性向上、 | 三井住友トラストクラブ株式会社 | 金融・クレジットカード | Salesforceを基盤に顧客ごとに最適化されたコミュニケーションを強化。 | CRM (Salesforce) | エグゼクティブダイニングの予約数が15%増加。 |
| 業務効率化・生産性向上、 | あわら温泉 美松 | 旅館・宿泊 | 宿泊履歴や要望の自然言語検索・多言語対応を実現。 | AIエージェント | 外国人スタッフの早期戦力化と、 | |
| 業務効率化・生産性向上、 | 星野リゾート | 宿泊・飲食 | 全社で4,500ものアプリを作成し、 | ノーコード (kintone) | 現場主導の改善を通じた、 | |
| 業務効率化・生産性向上 | 株式会社ホタルクス | 製造・メーカー | 社内FAQやマニュアル、 | ナレッジマネジメント | 電話保留時間を3〜4分から1分へ短縮。 | |
| 品質向上 | 東京海上日動火災保険 | 保険 | 通話のテキスト化、 | AIエージェント | 顧客向け応対時間を年間約58,000時間(最大30%) | |
| 新たな事業・サービス | 顧客価値(CX)の変革、 | 三菱地所 | 不動産・サービス | 対話型観光案内サービス「丸の内AIコンシェルジュ」 | 来街者の利便性向上や回遊促進につながる新たな顧客接点を創出。 | |
| 豊洲スマートシティ推進協議会 | 都市開発・サービス | 生成AIを用いて、 | ターゲットに刺さるメッセージを迅速に発信する、 | |||
| 業務効率化・生産性向上、 | クェスタ株式会社 | IT・IoT/建設DX | 自社ノウハウを蓄積したナレッジを、 | ナレッジマネジメント (NotePM) | 代理店教育の工数を削減し、 | |
| ビジネスモデル変革 | 業務効率化・生産性向上、 | プラスオートメーション株式会社 | IT・メディア(物流RaaS) | サブスク型ビジネス「RaaS」 | クラウドERP | 従来の「モノの販売」 |
| 業務効率化・生産性向上、 | 日総工産株式会社 | 人材サービス | 24時間365日、 | AIエージェント | 応募数が3倍に増加するなど、 | |
| 業務効率化・生産性向上、 | 株式会社Brushup | IT・メディア(SaaS) | SaaS成長に不可欠なソフトウェア原価計算をシステム化。 | クラウドERP | 表計算の限界を突破し、 | |
| データ活用(価値創出) | 顧客価値(CX)の変革 | 株式会社JALカード | 金融・クレジットカード | AIバーチャル顧客同士のシミュレーションにより、 | AIエージェント | 知見を施策に活かすことで、 |
| 業務効率化・生産性向上 | サントリーホールディングス | 食品・飲料 | 50部署にBIを展開し、 | BI (Tableau) | 各部門で売上向上や生産性向上に繋がる独自の活用事例が続出。 | |
| 業務効率化・生産性向上、 | プラス株式会社 | 文具・流通 | BIと地図分析を組み合わせた、 | 会議準備時間を50%削減し、 |
本記事では、
DXを成功させるためには、
【DX推進のポイント】
- 目的を明確にする:DXは「守りのDX(業務効率化・品質向上など)
」 と「攻めのDX(顧客価値向上・新規事業創出など) 」 に分けて考えることで、 自社に必要な取り組みを整理しやすくなります。 - 課題に合った手法を選ぶ:業務効率化にはRPAやERP、
データ活用にはBI、 顧客価値向上にはCRMやAI活用など、 目的によって適したツールやアプローチは異なります。 - 小さな改善から段階的に進める:まずは既存業務のデジタル化や効率化から始め、
蓄積したデータやノウハウを活用して、 事業変革や新たな価値創出につなげていくことが重要です。
DXは、
以下の記事では、